Name | Last modified | Size | Description | |
---|---|---|---|---|
Parent Directory | - | |||
ytringsfrihet-oppgav..> | 2024-11-16 09:39 | 903K | ||
ytringsfrihet-og-dem..> | 2024-05-16 12:52 | 30M | ||
ytringsfrihet-lytte2..> | 2022-04-02 06:03 | 806K | ||
ytringsfrihet-lytte2..> | 2022-04-02 06:28 | 729K | ||
ytringsfrihet-lytte1..> | 2022-04-02 05:45 | 729K | ||
ytringsfrihet-lesefo..> | 2021-12-11 07:09 | 1.0M | ||
ytring-audio-1057.h5p | 2022-03-21 03:47 | 6.9M | ||
ytring-312.h5p | 2022-11-30 16:20 | 640K | ||
ytring-2-354.h5p | 2022-10-25 12:42 | 718K | ||
ytring-1-353.h5p | 2021-05-16 15:53 | 728K | ||
yrkesnorsk-test-1286..> | 2024-03-30 06:34 | 1.2M | ||
yrker-22.h5p | 2022-09-02 01:25 | 92M | ||
yrke-snekker-tekst-6..> | 2024-09-11 03:35 | 733K | ||
yrke-snekker-oppgave..> | 2022-03-19 17:15 | 702K | ||
yrke-snekker-oppgave..> | 2022-03-19 17:16 | 883K | ||
yrke-snekker-lesefor..> | 2021-09-10 16:35 | 697K | ||
yrke-roerlegger-teks..> | 2022-08-28 12:01 | 535K | ||
yrke-roerlegger-oppg..> | 2022-03-23 17:50 | 1.0M | ||
yrke-roerlegger-oppg..> | 2022-03-23 17:48 | 883K | ||
yrke-roerlegger-lese..> | 2021-09-10 17:01 | 697K | ||
yrke-driftsttekniker..> | 2021-09-15 07:39 | 697K | ||
yrke-driftstekniker-..> | 2024-06-11 18:14 | 702K | ||
yrke-driftstekniker-..> | 2021-09-11 15:22 | 618K | ||
yrke-driftstekniker-..> | 2022-04-22 02:41 | 884K | ||
yoga-tekstbinding-24..> | 2022-03-28 01:57 | 884K | ||
yoga-slides-244.h5p | 2024-07-02 13:40 | 525K | ||
yoga-ord-og-uttrykk-..> | 2022-03-28 01:56 | 884K | ||
yoga-leseforstaelse7..> | 2022-02-15 11:25 | 740K | ||
yoga-leseforstaelse6..> | 2022-02-15 11:25 | 740K | ||
yoga-leseforstaelse5..> | 2022-02-15 11:25 | 740K | ||
yoga-leseforstaelse4..> | 2022-02-15 11:25 | 740K | ||
yoga-leseforstaelse3..> | 2022-02-15 11:25 | 740K | ||
yoga-leseforstaelse2..> | 2022-02-15 11:25 | 740K | ||
yoga-leseforstaelse1..> | 2022-02-15 11:25 | 740K | ||
yoga-for-kropp-og-si..> | 2022-03-30 08:33 | 729K | ||
yoga-for-kropp-og-si..> | 2024-10-27 14:59 | 904K | ||
yoga-for-kropp-og-si..> | 2024-05-08 22:51 | 712K | ||
yoga-audio-991.h5p | 2024-11-24 13:46 | 4.5M | ||
vokalskifte-69.h5p | 2024-08-29 11:21 | 743K | ||
vokabular-ulvebestan..> | 2022-01-04 07:09 | 3.8M | ||
vokabular-samenes-re..> | 2022-01-13 08:47 | 618K | ||
vokabular-leie-boret..> | 2022-01-04 16:45 | 617K | ||
vokabular-jakten-pa-..> | 2021-11-16 13:23 | 1.2M | ||
vokabular-827.h5p | 2022-03-16 11:23 | 883K | ||
visste-645.h5p | 2024-01-27 07:53 | 586K | ||
viktige-ord-til-quot..> | 2022-03-13 05:14 | 3.0M | ||
vikingtid-1251.h5p | 2022-12-28 03:56 | 24M | ||
vikingsamfunnet-1252..> | 2022-12-29 03:19 | 22M | ||
vikinger-1201.h5p | 2022-09-06 13:53 | 960K | ||
vikinger-3-1203.h5p | 2023-06-08 04:52 | 736K | ||
vikinger-2-1202.h5p | 2022-09-21 21:58 | 882K | ||
vi-spiser-is-646.h5p | 2022-10-15 09:02 | 635K | ||
vi-gar-i-samme-1103.h5p | 2024-05-03 08:40 | 587K | ||
vi-er-alltid-her-396..> | 2022-01-14 05:07 | 629K | ||
vet-du-hva-denne-kos..> | 2022-10-15 09:02 | 627K | ||
vet-636.h5p | 2024-05-16 14:54 | 579K | ||
verdensdeler3-1175.h5p | 2022-08-31 11:12 | 1.1M | ||
verdensdeler-1173.h5p | 2022-08-31 10:39 | 1.3M | ||
verdensdeler-3-1177.h5p | 2022-08-31 12:06 | 2.3M | ||
verdensdeler-2-1174.h5p | 2022-10-13 05:02 | 882K | ||
verden-1-358.h5p | 2022-03-09 03:54 | 729K | ||
verb7-1-808.h5p | 2022-03-16 07:15 | 729K | ||
verb-presens-485.h5p | 2022-03-15 16:09 | 729K | ||
verb-i-preteritum-48..> | 2024-05-22 15:28 | 714K | ||
verb-eller-ikke-oppg..> | 2021-05-13 07:14 | 1.0M | ||
verb-825.h5p | 2022-03-10 11:29 | 729K | ||
venn-639.h5p | 2024-01-27 07:51 | 575K | ||
velg-ordet-y-lyd-913..> | 2022-01-14 04:49 | 697K | ||
velg-ordet-u-lyd-911..> | 2022-01-14 04:37 | 697K | ||
velg-ordet-oe-lyd-91..> | 2022-01-14 06:14 | 697K | ||
velg-ordet-o-lyd-909..> | 2022-01-14 04:31 | 697K | ||
velg-ordet-ae-lyd-91..> | 2022-01-14 06:03 | 697K | ||
velg-ordet-a-lyd-919..> | 2022-01-14 06:25 | 697K | ||
velferdstat-1302.h5p | 2024-05-04 07:54 | 409K | ||
vare-venner-1091.h5p | 2022-03-28 05:29 | 635K | ||
vaermelding-lytte-fl..> | 2022-03-14 22:58 | 939K | ||
vaermelding-audio-10..> | 2024-11-28 02:42 | 1.6M | ||
vaere-i-et-forhold-1..> | 2022-09-21 13:59 | 58M | ||
vaer-382.h5p | 2022-01-14 05:03 | 571K | ||
v-pa-a-uttale-ordene..> | 2022-03-10 06:36 | 841K | ||
uttrykk-i-quot-hvorf..> | 2022-06-13 13:38 | 884K | ||
uttale-samene2-1078.h5p | 2022-03-28 04:49 | 1.9M | ||
uttale-samene1-1077.h5p | 2022-03-28 04:45 | 1.1M | ||
uttale-aeoea2-380.h5p | 2022-01-14 05:01 | 581K | ||
uttale-aeoea-148.h5p | 2021-02-16 19:04 | 1.0M | ||
unge-som-bryter-love..> | 2022-12-15 15:35 | 1.1M | ||
unge-som-bryter-love..> | 2022-10-07 11:07 | 718K | ||
unge-som-bryter-love..> | 2022-02-02 01:04 | 759K | ||
unge-som-bryter-love..> | 2021-10-14 13:33 | 697K | ||
ulvespoersmalet-1166..> | 2022-12-15 15:39 | 568K | ||
ulvebestand-i-norge-..> | 2022-12-15 15:39 | 401K | ||
ulike-foreldretyper-..> | 2022-03-30 07:24 | 884K | ||
ulike-foreldretyper-..> | 2022-03-30 07:04 | 702K | ||
ulike-foreldretyper-..> | 2022-03-21 05:08 | 6.6M | ||
ulike-foreldretyper-..> | 2022-09-07 00:42 | 652K | ||
ubestemt-eller-beste..> | 2024-08-22 05:21 | 743K | ||
ubestemt-artikkel-hv..> | 2022-03-10 14:12 | 729K | ||
ubestemt-artikkel-50..> | 2024-08-23 03:52 | 743K | ||
tuvas-morgen-lytte5-..> | 2022-03-11 01:20 | 677K | ||
tuvas-morgen-lytte4-..> | 2022-03-11 01:20 | 677K | ||
tuvas-morgen-lytte3-..> | 2022-03-11 01:20 | 677K | ||
tuvas-morgen-lytte2-..> | 2022-03-11 01:20 | 677K | ||
tuvas-morgen-lytte1-..> | 2022-03-11 01:20 | 677K | ||
tuvas-morgen-265.h5p | 2024-10-09 02:39 | 2.8M | ||
trykk-pa-alle-substa..> | 2022-03-12 15:46 | 702K | ||
trondheim-tekst-690.h5p | 2022-09-25 07:57 | 703K | ||
trondheim-oppgave4-6..> | 2021-10-06 01:51 | 913K | ||
trondheim-oppgave3-6..> | 2021-10-06 01:45 | 1.0M | ||
trondheim-leseforsta..> | 2021-09-12 14:27 | 697K | ||
trondheim-b1-lydfil-..> | 2022-01-27 04:48 | 6.3M | ||
tromsoe-tekst-692.h5p | 2022-09-03 15:27 | 591K | ||
tromsoe-oppgave4-705..> | 2021-10-06 03:07 | 1.0M | ||
tromsoe-oppgave-3-70..> | 2021-09-15 05:55 | 2.3M | ||
tromsoe-leseforstael..> | 2021-10-06 02:41 | 938K | ||
troender-tekst-691.h5p | 2022-09-25 08:18 | 488K | ||
trening-lytte6-285.h5p | 2022-03-13 05:14 | 677K | ||
trening-lytte5-284.h5p | 2022-03-13 05:14 | 677K | ||
trening-lytte4-283.h5p | 2022-03-13 05:14 | 677K | ||
trening-lytte2-281.h5p | 2022-03-13 05:14 | 677K | ||
trening-lytte1-280.h5p | 2022-03-13 05:14 | 677K | ||
trening-lytte-3-282.h5p | 2022-03-13 05:14 | 677K | ||
traer-381.h5p | 2022-01-14 05:02 | 568K | ||
tor-heyerdahl-lytte1..> | 2022-04-01 15:23 | 806K | ||
time-642.h5p | 2024-05-16 15:18 | 576K | ||
tidsklemme-1312.h5p | 2024-05-07 17:45 | 712K | ||
tidsklemma1-369.h5p | 2022-03-31 10:13 | 729K | ||
tidsklemma-lytteoppg..> | 2022-04-01 06:14 | 729K | ||
tidsklemma-lytteoppg..> | 2024-05-04 03:12 | 714K | ||
tidsklemma-lese-326.h5p | 2024-05-04 03:10 | 715K | ||
tidsklemma-audio-106..> | 2024-11-14 14:56 | 6.2M | ||
tidsklemma-300.h5p | 2024-05-04 03:02 | 676K | ||
thor-heyerdal-audio-..> | 2022-03-21 03:00 | 6.0M | ||
thor-heyerdahl-slide..> | 2022-09-03 14:33 | 796K | ||
thor-heyerdahl-lytte..> | 2022-04-01 15:41 | 884K | ||
this-is-a-test-1.h5p | 2021-03-12 11:49 | 758K | ||
testoppgave-finne-qu..> | 2021-11-12 06:46 | 1.0M | ||
testoppgave-706.h5p | 2021-09-16 06:48 | 700K | ||
testoppgave-6-spoers..> | 2024-10-29 04:17 | 961K | ||
testoppgave-3-1388.h5p | 2024-10-29 04:05 | 822K | ||
testoppgave-2-707.h5p | 2021-09-16 06:50 | 728K | ||
tester-may24-1293.h5p | 2024-05-03 19:06 | 3.0M | ||
tester-by-maruf-1299..> | 2024-05-03 20:04 | 3.0M | ||
test7-1300.h5p | 2024-05-04 00:17 | 81K | ||
test-deg-selv-uke-7-..> | 2024-05-19 07:25 | 3.8M | ||
test-deg-selv-uke-6-..> | 2024-05-19 05:51 | 3.9M | ||
test-deg-selv-uke-5-..> | 2024-05-20 04:20 | 3.8M | ||
test-deg-selv-uke-4-..> | 2024-05-20 04:05 | 4.0M | ||
test-deg-selv-uke-3-..> | 2024-05-20 03:56 | 4.0M | ||
test-deg-selv-uke-2-..> | 2024-05-20 03:49 | 4.1M | ||
test-deg-selv-uke-1-..> | 2024-05-20 04:28 | 4.2M | ||
temaer-b2-975.h5p | 2024-04-22 04:36 | 4.3M | ||
temaer-b1-976.h5p | 2024-04-22 04:36 | 4.5M | ||
tellelig-utellelig-6..> | 2020-07-12 19:12 | 1.4M | ||
tellelig-eller-utell..> | 2022-03-28 01:37 | 677K | ||
tellelig-eller-utell..> | 2024-08-29 11:12 | 676K | ||
tellelig-eller-utell..> | 2022-03-28 01:37 | 677K | ||
tellelig-eller-utell..> | 2022-03-28 01:37 | 677K | ||
tekstbindere-814.h5p | 2022-04-06 13:04 | 884K | ||
taxi-slider-1157.h5p | 2024-05-16 12:44 | 162K | ||
tall-oevelse-1178.h5p | 2022-08-31 12:15 | 3.4M | ||
tale-635.h5p | 2024-01-27 07:48 | 587K | ||
takk-for-sist-264.h5p | 2024-11-19 10:03 | 2.3M | ||
symptomer-29.h5p | 2020-04-02 15:27 | 81M | ||
svart-634.h5p | 2022-01-14 05:12 | 606K | ||
svart-2-863.h5p | 2022-01-09 18:08 | 802K | ||
svar-pa-spoersmalene..> | 2022-03-10 06:32 | 841K | ||
substantivets-kjoenn..> | 2024-12-29 05:55 | 1.1M | ||
substantiv-modul1-12..> | 2022-09-20 16:24 | 882K | ||
substantiv-modul1-4-..> | 2022-09-21 01:39 | 731K | ||
substantiv-modul1-3-..> | 2022-09-21 00:58 | 959K | ||
substantiv-modul1-2-..> | 2022-09-21 00:44 | 959K | ||
substantiv-med-andre..> | 2024-08-23 06:52 | 743K | ||
substantiv-med-andre..> | 2024-07-29 10:14 | 743K | ||
substantiv-med-andre..> | 2024-08-23 07:07 | 743K | ||
substantiv-boeynings..> | 2024-12-29 06:23 | 1.1M | ||
substantiv-24.h5p | 2022-03-15 18:13 | 729K | ||
substantiv-2-764.h5p | 2022-03-12 15:51 | 883K | ||
stor-eller-liten-for..> | 2022-01-11 14:50 | 739K | ||
stor-eller-liten-for..> | 2022-01-11 14:50 | 739K | ||
stor-eller-liten-for..> | 2022-01-11 14:50 | 739K | ||
stor-eller-liten-for..> | 2022-01-11 14:50 | 739K | ||
stor-eller-liten-for..> | 2022-01-11 14:50 | 739K | ||
sterke-verb-serielan..> | 2022-01-12 13:57 | 1.0M | ||
sprakquiz1-1235.h5p | 2022-10-10 02:48 | 2.5M | ||
spoerresetninger-mos..> | 2024-10-12 17:04 | 743K | ||
sosiale-medier-noekk..> | 2024-11-03 05:39 | 713K | ||
sosiale-medier-3-3-5..> | 2021-06-15 04:25 | 2.5M | ||
sosial-dumping-slide..> | 2024-12-14 16:10 | 723K | ||
sosial-597.h5p | 2024-11-03 03:22 | 793K | ||
sosial-3-4-583.h5p | 2022-08-28 07:01 | 718K | ||
some-leseforstaelse-..> | 2021-06-15 04:04 | 697K | ||
solenergi-leseforsta..> | 2021-06-11 12:50 | 697K | ||
solenergi-602.h5p | 2022-12-15 15:29 | 561K | ||
solenergi-3-4-617.h5p | 2022-03-09 11:43 | 729K | ||
soetsug-lytte-dra-or..> | 2022-03-13 05:18 | 884K | ||
soer-385.h5p | 2022-01-14 05:04 | 571K | ||
snakke-632.h5p | 2024-05-16 14:44 | 583K | ||
slider-de-dem-1159.h5p | 2024-05-16 12:25 | 428K | ||
slektsgransking-oppg..> | 2021-10-08 11:09 | 1.0M | ||
slektsgransking-lytt..> | 2022-03-08 03:52 | 729K | ||
slektsgransking-lytt..> | 2022-03-11 08:46 | 702K | ||
slektsgransking-audi..> | 2024-07-09 06:01 | 4.6M | ||
slektsgransking-681.h5p | 2024-07-09 06:01 | 514K | ||
slektsgransking-4-68..> | 2022-03-25 01:16 | 884K | ||
slektsgransking-3-68..> | 2021-09-11 21:12 | 856K | ||
slektsgransking-2-68..> | 2021-10-08 11:07 | 939K | ||
skriv-setningene-til..> | 2022-03-13 04:59 | 5.6M | ||
skriv-setningene-du-..> | 2022-03-13 13:04 | 6.8M | ||
skriv-setningen-til-..> | 2022-03-13 05:37 | 5.6M | ||
skriv-objektet-foers..> | 2022-03-14 11:23 | 729K | ||
skriv-noekkelordene-..> | 2022-03-13 04:33 | 4.2M | ||
skolesystemet-i-norg..> | 2024-11-01 04:14 | 569K | ||
skolesystemet-i-norg..> | 2024-10-27 00:12 | 713K | ||
skolesystemet-i-norg..> | 2024-10-29 14:19 | 710K | ||
skjermbruk-leseforst..> | 2021-06-10 23:29 | 697K | ||
skjermbruk-598.h5p | 2024-05-01 04:47 | 1.0M | ||
skjermbruk-3-4-585.h5p | 2024-07-09 20:51 | 715K | ||
skjermbruk-3-3-584.h5p | 2021-06-12 04:40 | 617K | ||
skandinavia-1186.h5p | 2022-09-04 09:37 | 390K | ||
skandinavia-7-1200.h5p | 2022-09-21 21:58 | 882K | ||
skandinavia-6-1199.h5p | 2022-09-06 08:27 | 880K | ||
skandinavia-5-1198.h5p | 2023-06-08 04:52 | 709K | ||
skandinavia-4-1197.h5p | 2022-09-21 21:58 | 882K | ||
skandinavia-3-1196.h5p | 2022-09-06 13:58 | 960K | ||
skandinavia-2-1195.h5p | 2022-09-06 07:15 | 605K | ||
skal-vi-skrive-med-e..> | 2024-05-20 06:32 | 1.5M | ||
skal-1093.h5p | 2022-03-28 05:33 | 642K | ||
side-641.h5p | 2024-05-16 15:17 | 586K | ||
sett-opplysningene-u..> | 2022-09-06 07:03 | 1.0M | ||
sett-himmelretningen..> | 2022-08-31 11:34 | 1.1M | ||
sett-boeyningsformen..> | 2020-04-02 09:35 | 1.0M | ||
sett-638.h5p | 2024-05-16 15:13 | 574K | ||
setningsstartere-og-..> | 2022-03-14 12:52 | 729K | ||
seriekobling-eller-p..> | 2021-06-13 09:56 | 1.8M | ||
se-sa-soet-1104.h5p | 2022-03-29 03:20 | 612K | ||
se-pa-denne-fine-mar..> | 2022-10-15 09:02 | 668K | ||
se-637.h5p | 2024-05-16 14:54 | 575K | ||
sape-390.h5p | 2022-01-14 05:06 | 578K | ||
samsvarsboeyning-set..> | 2022-03-13 06:41 | 884K | ||
samsvarsboeying-hvor..> | 2022-01-03 16:42 | 1.0M | ||
sammensatte-substant..> | 2022-03-15 15:55 | 729K | ||
sammensatte-substant..> | 2022-01-10 15:10 | 739K | ||
sammensatte-substant..> | 2022-01-10 15:10 | 739K | ||
sammensatte-substant..> | 2022-01-10 15:10 | 739K | ||
sammensatte-substant..> | 2022-01-10 15:10 | 739K | ||
sammensatte-substant..> | 2022-01-10 15:10 | 739K | ||
sammensatte-ord-63.h5p | 2024-05-25 03:55 | 714K | ||
samisk-kultur-slider..> | 2022-02-16 04:15 | 5.3M | ||
samisk-kultur-i-var-..> | 2022-12-15 15:33 | 667K | ||
samfunnskritiske-yrk..> | 2020-04-02 04:15 | 618K | ||
samfunnsfag-overgang..> | 2023-05-30 00:59 | 744K | ||
samenes-religion-sli..> | 2022-12-15 15:34 | 414K | ||
samenes-religion-aud..> | 2022-02-16 04:28 | 3.4M | ||
samefolkets-historie..> | 2022-12-15 15:33 | 711K | ||
samefolkets-historie..> | 2022-02-16 03:58 | 7.3M | ||
ryddedag-vokabular-1..> | 2024-09-11 05:30 | 712K | ||
ryddedag-verbtider-1..> | 2024-10-16 02:13 | 743K | ||
ryddedag-slider-1354..> | 2024-09-11 04:50 | 359K | ||
ryddedag-noekkelord-..> | 2024-10-16 02:07 | 8.0M | ||
ryddedag-leseforstae..> | 2024-09-11 06:02 | 1.0M | ||
ryddedag-1353.h5p | 2024-07-19 16:01 | 332K | ||
roeros-lytte6-458.h5p | 2022-03-13 05:41 | 677K | ||
roeros-lytte5-457.h5p | 2022-03-13 05:41 | 677K | ||
roeros-lytte4-456.h5p | 2022-03-13 05:41 | 677K | ||
roeros-lytte3-455.h5p | 2022-03-13 05:41 | 677K | ||
roeros-lytte2-454.h5p | 2022-03-13 05:41 | 677K | ||
roeros-lytte1-453.h5p | 2022-03-13 05:41 | 677K | ||
roeros-lytte-lyd-459..> | 2022-01-27 04:45 | 3.3M | ||
roede-384.h5p | 2022-01-14 05:04 | 578K | ||
roald-amundsen-slide..> | 2022-12-14 15:44 | 565K | ||
roald-amundsen-audio..> | 2022-03-21 03:13 | 5.5M | ||
road-amundsen-lytte2..> | 2022-04-01 16:45 | 673K | ||
road-amundsen-lytte1..> | 2024-05-01 12:07 | 715K | ||
riktig-eller-feil-73..> | 2022-03-28 01:37 | 677K | ||
rettssystemet-i-norg..> | 2022-12-15 15:35 | 701K | ||
rettssystemet-i-norg..> | 2022-02-01 02:04 | 1.0M | ||
rettssystemet-i-norg..> | 2021-10-14 09:06 | 1.6M | ||
rettssystemet-i-norg..> | 2021-10-15 01:02 | 939K | ||
rettskriving-828.h5p | 2024-10-15 02:12 | 1.0M | ||
privatrett-og-straff..> | 2022-12-15 15:36 | 757K | ||
privatrett-og-straff..> | 2022-11-06 15:57 | 718K | ||
privatrett-og-straff..> | 2021-10-14 10:27 | 1.0M | ||
privatrett-og-straff..> | 2021-10-14 09:49 | 901K | ||
preteritum2-496.h5p | 2024-05-22 15:28 | 715K | ||
preteritum-verbgrupp..> | 2021-05-13 09:06 | 1.0M | ||
preteritum-og-presen..> | 2022-03-16 06:57 | 729K | ||
preteritum-eller-pre..> | 2021-05-13 09:34 | 697K | ||
preteritum-eller-ikk..> | 2021-05-13 07:46 | 1.1M | ||
pressen-synonymer-1-..> | 2022-08-29 02:36 | 873K | ||
pressen-subjekt-570.h5p | 2023-01-04 06:31 | 718K | ||
pressen-leseforstael..> | 2022-01-26 09:51 | 740K | ||
pressen-leseforstael..> | 2022-01-26 09:51 | 740K | ||
pressen-leseforstael..> | 2022-01-26 09:51 | 740K | ||
pressen-leseforstael..> | 2024-11-19 02:41 | 1.6M | ||
pressen-leseforstael..> | 2022-01-26 09:51 | 740K | ||
pressen-leseforstael..> | 2022-01-26 09:51 | 740K | ||
pressen-den-fjerde-s..> | 2024-11-03 06:38 | 713K | ||
pressen-den-4-statsm..> | 2022-04-02 06:18 | 884K | ||
pressen-audio-1065.h5p | 2024-11-15 06:29 | 5.6M | ||
pressen-595.h5p | 2024-10-17 03:15 | 623K | ||
presens2-490.h5p | 2022-03-15 16:11 | 883K | ||
presens-perfektum2-4..> | 2022-03-15 16:31 | 729K | ||
presens-perfektum-49..> | 2022-03-15 16:36 | 729K | ||
presens-futurum-495.h5p | 2022-03-16 07:07 | 729K | ||
presens-futurum-2-49..> | 2022-03-16 07:09 | 729K | ||
presens-489.h5p | 2021-05-13 07:56 | 856K | ||
preposisjonsuttrykk-..> | 2022-03-14 13:39 | 884K | ||
preposisjoner-thor-h..> | 2021-11-17 05:41 | 1.4M | ||
preposisjoner-fornor..> | 2022-04-22 02:41 | 729K | ||
politiets-rolle-i-de..> | 2023-02-24 02:32 | 1.0M | ||
politiets-rolle-i-de..> | 2022-02-02 13:02 | 1.0M | ||
politiets-rolle-i-de..> | 2021-10-14 12:29 | 728K | ||
politiets-rolle-i-de..> | 2021-10-14 11:10 | 697K | ||
pille-644.h5p | 2024-01-27 07:53 | 571K | ||
personvern-noekkelor..> | 2024-11-03 06:50 | 712K | ||
personvern-leseforst..> | 2022-01-27 03:41 | 740K | ||
personvern-leseforst..> | 2022-01-27 03:41 | 740K | ||
personvern-leseforst..> | 2022-01-27 03:41 | 740K | ||
personvern-leseforst..> | 2022-01-27 03:41 | 740K | ||
personvern-596.h5p | 2024-11-12 00:40 | 789K | ||
personvern-3-4-580.h5p | 2024-11-12 05:11 | 714K | ||
personvern-3-4-1-581..> | 2024-11-12 05:11 | 714K | ||
personvern-3-3-8-579..> | 2022-03-14 13:26 | 883K | ||
personvern-3-3-7-578..> | 2022-03-14 13:26 | 883K | ||
personvern-3-3-6-577..> | 2022-03-14 13:26 | 883K | ||
personvern-3-3-5-576..> | 2022-03-14 13:26 | 883K | ||
personvern-3-3-4-575..> | 2022-03-14 13:26 | 883K | ||
personvern-3-3-3-574..> | 2022-03-14 13:26 | 883K | ||
personvern-3-3-2-573..> | 2022-03-14 13:26 | 883K | ||
personvern-3-3-1-572..> | 2022-03-14 13:26 | 883K | ||
passer-kurset-sukses..> | 2021-05-05 12:40 | 971K | ||
paskeverb-28.h5p | 2024-05-01 12:08 | 714K | ||
pasketradisjoner-ver..> | 2022-04-10 07:03 | 729K | ||
pasketradisjoner-sli..> | 2024-11-06 06:00 | 555K | ||
pasketradisjoner-sam..> | 2022-04-10 07:12 | 729K | ||
pasketradisjoner-les..> | 2022-04-10 06:53 | 883K | ||
pasketradisjoner-les..> | 2022-04-10 06:53 | 883K | ||
pasketradisjoner-les..> | 2022-04-10 06:53 | 883K | ||
pasketradisjoner-les..> | 2022-04-10 06:53 | 883K | ||
paskeord-25.h5p | 2022-08-30 12:25 | 103M | ||
paskekrim-synonymer-..> | 2021-03-05 16:13 | 856K | ||
paskekrim-slides-249..> | 2024-11-07 03:36 | 526K | ||
paskekrim-ordstillin..> | 2022-03-09 07:14 | 729K | ||
paskekrim-leseforsta..> | 2022-04-14 00:54 | 677K | ||
paskekrim-leseforsta..> | 2022-04-14 00:54 | 677K | ||
paskekrim-leseforsta..> | 2022-04-14 00:54 | 677K | ||
paskekrim-leseforsta..> | 2022-04-14 00:54 | 677K | ||
paskekrim-leseforsta..> | 2022-04-14 00:54 | 677K | ||
paskekrim-finn-orden..> | 2021-03-05 16:29 | 618K | ||
paskeferien-lytte-fl..> | 2022-01-23 14:55 | 740K | ||
paskeferien-lytte-fl..> | 2022-01-23 14:54 | 740K | ||
paskeferien-lytte-fl..> | 2022-01-23 14:54 | 740K | ||
paskeferien-lytte-fl..> | 2022-01-23 14:54 | 740K | ||
paskeferien-lytte-fl..> | 2022-01-23 14:54 | 740K | ||
paskeferien-lytte-fl..> | 2022-01-23 14:54 | 740K | ||
paskeferie-lytte-278..> | 2022-01-23 14:54 | 3.5M | ||
paskedagene-27.h5p | 2020-04-02 14:23 | 617K | ||
paske-leseforstaelse..> | 2022-01-13 18:58 | 740K | ||
paske-leseforstaelse..> | 2022-01-13 18:58 | 740K | ||
paske-leseforstaelse..> | 2022-01-13 18:58 | 739K | ||
pappa-pakker-1087.h5p | 2022-03-28 05:21 | 683K | ||
pappa-og-torjus-slid..> | 2024-05-18 07:05 | 371K | ||
pappa-og-torjus-refl..> | 2022-03-09 00:43 | 729K | ||
pappa-og-torjus-ords..> | 2022-03-11 04:16 | 883K | ||
pappa-og-torjus-ords..> | 2022-03-11 04:16 | 883K | ||
pappa-og-torjus-ords..> | 2022-03-11 04:16 | 883K | ||
pappa-og-torjus-ords..> | 2022-03-11 04:16 | 883K | ||
pappa-og-torjus-lytt..> | 2024-06-24 04:36 | 715K | ||
pappa-og-torjus-lydf..> | 2024-05-18 07:05 | 4.0M | ||
pappa-og-torjus-lese..> | 2022-01-17 10:30 | 740K | ||
pappa-og-torjus-lese..> | 2022-01-17 10:30 | 740K | ||
pappa-og-torjus-lese..> | 2022-01-17 10:30 | 740K | ||
pappa-og-torjus-lese..> | 2022-01-17 10:30 | 740K | ||
pappa-og-torjus-lese..> | 2022-01-17 10:30 | 740K | ||
pappa-baker-1089.h5p | 2022-03-28 05:25 | 662K | ||
paere-379.h5p | 2022-01-14 02:35 | 569K | ||
pa-restaurant-slide-..> | 2024-05-15 09:03 | 411K | ||
pa-jobbintervju-voka..> | 2024-05-16 12:48 | 230K | ||
oslo-slider-841.h5p | 2022-12-14 15:41 | 585K | ||
ordstilling-indirekt..> | 2022-10-02 03:54 | 1.1M | ||
ordstilling-1217.h5p | 2024-09-11 03:26 | 292K | ||
ordsoek-juleord-1414..> | 2024-11-20 03:57 | 606K | ||
ordinnlaering-yrker-..> | 2022-04-01 02:14 | 1.0M | ||
ordinnlaering-818.h5p | 2022-06-13 13:36 | 884K | ||
ordinnlaering-2-822.h5p | 2021-12-02 06:18 | 617K | ||
ordenstall2-792.h5p | 2022-10-09 07:36 | 718K | ||
ordenstall1-791.h5p | 2024-08-20 04:59 | 743K | ||
ord-og-uttrykk-smitt..> | 2020-04-02 13:53 | 42M | ||
ord-og-uttrykk-koron..> | 2024-05-03 19:21 | 713K | ||
ord-og-uttrykk-kjoep..> | 2024-10-27 07:17 | 904K | ||
opplysningstiden-127..> | 2023-09-14 11:41 | 325K | ||
olavs-gitar-lytte-se..> | 2022-03-11 05:22 | 884K | ||
olavs-gitar-lytte-se..> | 2022-03-11 05:19 | 884K | ||
olavs-gitar-lytte-se..> | 2022-03-11 05:14 | 884K | ||
olavs-gitar-lytte-fl..> | 2022-03-11 04:06 | 939K | ||
olavs-gitar-lytte-fi..> | 2022-03-11 04:50 | 814K | ||
olavs-gitar-lytte-ad..> | 2022-03-11 05:08 | 795K | ||
olavs-gitar-audio-10..> | 2024-11-28 02:12 | 4.1M | ||
oenske-386.h5p | 2022-01-14 05:04 | 582K | ||
oelyd5-784.h5p | 2022-10-16 07:42 | 673K | ||
oelyd4-783.h5p | 2022-10-16 07:42 | 673K | ||
oelyd3-782.h5p | 2022-10-16 07:41 | 673K | ||
oedelegge-387.h5p | 2022-01-14 05:05 | 593K | ||
oe-lyd2-781.h5p | 2022-10-16 07:41 | 673K | ||
